عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 2
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 23
عدد سيارات الافراد الحالي: 23
تاريخ انشاء الاذن 2026-05-30 12:39
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 2
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 23
عدد سيارات الافراد الحالي: 23
تاريخ انشاء الاذن 2026-05-30 12:39
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 2
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 23
عدد سيارات الافراد الحالي: 23
تاريخ انشاء الاذن 2026-05-30 12:39
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 15 عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6045452 2026-06-13 18:38:14 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 18:38:14 2024-12-29 10:34:26
2 6056938 2026-06-13 19:15:09 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:15:09 2021-04-23 09:15:33
3 6079882 2026-06-13 19:17:14 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:17:14 2021-10-07 13:03:56
4 6059194 2026-06-13 19:19:11 2026-06-15 2026-06-13 سطحه/حاويات 2026-06-13 19:19:11 2019-09-02 08:38:59
5 6078502 2026-06-13 19:21:28 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:21:28 2021-06-10 15:08:11
6 6063713 2026-06-13 19:25:41 2026-06-15 2026-06-13 نقل 2026-06-13 19:25:41 2021-08-16 16:58:01
7 6079680 2026-06-13 19:35:43 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:35:43 2024-05-19 18:44:51
8 6075108 2026-06-13 19:37:28 سطحه 2026-06-13 19:37:28 2026-04-13 09:11:05
9 6065817 2026-06-13 19:39:25 2026-06-17 2026-06-15 سطحه 2026-06-13 19:39:25 2021-09-01 11:58:11
10 6080328 2026-06-13 19:40:53 2026-06-15 2026-06-13 نقل 2026-06-13 19:40:53 2024-05-29 13:33:24
11 6082003 2026-06-13 19:54:05 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:54:05 2024-07-28 15:42:45
12 6088015 2026-06-13 19:56:13 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:56:13 2024-07-23 07:21:03
13 6082715 2026-06-13 19:57:50 2026-06-17 2026-06-15 نقل 2026-06-13 19:57:50 2026-02-09 10:15:37
14 6083481 2026-06-13 20:01:10 2026-06-17 2026-06-15 سطحه 2026-06-13 20:01:10 2025-05-21 11:16:05
15 6044142 2026-06-13 20:51:38 2026-06-17 2026-06-15 سطحه 2026-06-13 20:51:38 2021-05-10 09:28:33
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-05-30 12:45 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 23, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6045452 2026-06-13 18:38:14 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 18:38:14 2024-12-29 10:34:26
2 6056938 2026-06-13 19:15:09 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:15:09 2021-04-23 09:15:33
3 6079882 2026-06-13 19:17:14 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:17:14 2021-10-07 13:03:56
4 6059194 2026-06-13 19:19:11 2026-06-15 2026-06-13 سطحه/حاويات 2026-06-13 19:19:11 2019-09-02 08:38:59
5 6078502 2026-06-13 19:21:28 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:21:28 2021-06-10 15:08:11
6 6063713 2026-06-13 19:25:41 2026-06-15 2026-06-13 نقل 2026-06-13 19:25:41 2021-08-16 16:58:01
7 6079680 2026-06-13 19:35:43 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:35:43 2024-05-19 18:44:51
8 6075108 2026-06-13 19:37:28 سطحه 2026-06-13 19:37:28 2026-04-13 09:11:05
9 6065817 2026-06-13 19:39:25 2026-06-17 2026-06-15 سطحه 2026-06-13 19:39:25 2021-09-01 11:58:11
10 6080328 2026-06-13 19:40:53 2026-06-15 2026-06-13 نقل 2026-06-13 19:40:53 2024-05-29 13:33:24
11 6082003 2026-06-13 19:54:05 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:54:05 2024-07-28 15:42:45
12 6088015 2026-06-13 19:56:13 2026-06-15 2026-06-13 سطحه 2026-06-13 19:56:13 2024-07-23 07:21:03
13 6082715 2026-06-13 19:57:50 2026-06-17 2026-06-15 نقل 2026-06-13 19:57:50 2026-02-09 10:15:37
14 6083481 2026-06-13 20:01:10 2026-06-17 2026-06-15 سطحه 2026-06-13 20:01:10 2025-05-21 11:16:05
15 6044142 2026-06-13 20:51:38 2026-06-17 2026-06-15 سطحه 2026-06-13 20:51:38 2021-05-10 09:28:33
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-05-30 12:45 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 23, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6045452 | 2026-06-13 18:38:14 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 18:38:14 | 2024-12-29 10:34:26 |
| 2 | 6056938 | 2026-06-13 19:15:09 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 19:15:09 | 2021-04-23 09:15:33 |
| 3 | 6079882 | 2026-06-13 19:17:14 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 19:17:14 | 2021-10-07 13:03:56 |
| 4 | 6059194 | 2026-06-13 19:19:11 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه/حاويات | 2026-06-13 19:19:11 | 2019-09-02 08:38:59 |
| 5 | 6078502 | 2026-06-13 19:21:28 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 19:21:28 | 2021-06-10 15:08:11 |
| 6 | 6063713 | 2026-06-13 19:25:41 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | نقل | 2026-06-13 19:25:41 | 2021-08-16 16:58:01 |
| 7 | 6079680 | 2026-06-13 19:35:43 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 19:35:43 | 2024-05-19 18:44:51 |
| 8 | 6075108 | 2026-06-13 19:37:28 | سطحه | 2026-06-13 19:37:28 | 2026-04-13 09:11:05 | ||
| 9 | 6065817 | 2026-06-13 19:39:25 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | سطحه | 2026-06-13 19:39:25 | 2021-09-01 11:58:11 |
| 10 | 6080328 | 2026-06-13 19:40:53 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | نقل | 2026-06-13 19:40:53 | 2024-05-29 13:33:24 |
| 11 | 6082003 | 2026-06-13 19:54:05 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 19:54:05 | 2024-07-28 15:42:45 |
| 12 | 6088015 | 2026-06-13 19:56:13 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | سطحه | 2026-06-13 19:56:13 | 2024-07-23 07:21:03 |
| 13 | 6082715 | 2026-06-13 19:57:50 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | نقل | 2026-06-13 19:57:50 | 2026-02-09 10:15:37 |
| 14 | 6083481 | 2026-06-13 20:01:10 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | سطحه | 2026-06-13 20:01:10 | 2025-05-21 11:16:05 |
| 15 | 6044142 | 2026-06-13 20:51:38 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | سطحه | 2026-06-13 20:51:38 | 2021-05-10 09:28:33 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-30 12:45 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 23, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين |
