عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-01 11:40
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-01 11:40
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-01 11:40
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 15 عدد وثائق الشركات: 3 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6087224 2026-06-03 10:38:34 2026-06-05 2026-06-03 نقل 2026-06-03 10:38:34 2024-01-02 16:39:01
2 6051672 2026-06-03 10:39:59 2026-06-18 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:39:59 2022-09-16 17:42:33
3 6077970 2026-06-03 10:41:28 2026-06-14 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:41:28 2025-04-20 08:27:09
4 6082174 2026-06-03 10:42:45 2026-06-16 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:42:45 2023-02-28 10:40:23
5 6051998 2026-06-03 10:44:00 2026-06-16 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:44:00 2019-09-14 18:54:42
6 6052540 2026-06-06 15:56:33 2026-06-14 2026-06-08 نقل 2026-06-06 15:56:33 2022-01-23 09:29:35
7 6085766 2026-06-06 15:58:25 2026-06-14 2026-06-09 سطحه 2026-06-06 15:58:25 2025-10-06 16:00:27
8 6066115 2026-06-06 16:00:08 2026-06-17 2026-06-11 سطحه 2026-06-06 16:00:08 2025-06-12 18:32:01
9 6055684 2026-06-06 16:01:38 2026-06-18 2026-06-09 سطحه 2026-06-06 16:01:38 2023-10-30 08:51:37
10 6081995 2026-06-06 16:03:10 2026-06-15 2026-06-09 سطحه 2026-06-06 16:03:10 2025-05-10 21:39:50
11 6074321 2026-06-06 17:03:51 2026-06-12 2026-06-09 سطحة مزودة بشادر 2026-06-06 17:03:51 2023-09-27 09:28:40
12 6062519 2026-06-07 13:44:54 2026-06-09 2026-06-07 نقل 2026-06-07 13:44:54 2022-09-02 09:07:52
13 6063017 2026-06-07 13:48:33 2026-06-18 2026-06-09 نقل 2026-06-07 13:48:33 2022-03-24 10:27:10
14 6062203 2026-06-07 16:47:26 2026-06-09 2026-06-07 نقل 2026-06-07 16:47:26 2019-09-01 10:36:06
15 6077726 2026-06-08 16:42:11 2026-06-17 2026-06-11 سطحه 2026-06-08 16:42:11 2025-04-16 08:52:13
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-01 11:58 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 3 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6087224 2026-06-03 10:38:34 2026-06-05 2026-06-03 نقل 2026-06-03 10:38:34 2024-01-02 16:39:01
2 6051672 2026-06-03 10:39:59 2026-06-18 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:39:59 2022-09-16 17:42:33
3 6077970 2026-06-03 10:41:28 2026-06-14 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:41:28 2025-04-20 08:27:09
4 6082174 2026-06-03 10:42:45 2026-06-16 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:42:45 2023-02-28 10:40:23
5 6051998 2026-06-03 10:44:00 2026-06-16 2026-06-05 سطحه 2026-06-03 10:44:00 2019-09-14 18:54:42
6 6052540 2026-06-06 15:56:33 2026-06-14 2026-06-08 نقل 2026-06-06 15:56:33 2022-01-23 09:29:35
7 6085766 2026-06-06 15:58:25 2026-06-14 2026-06-09 سطحه 2026-06-06 15:58:25 2025-10-06 16:00:27
8 6066115 2026-06-06 16:00:08 2026-06-17 2026-06-11 سطحه 2026-06-06 16:00:08 2025-06-12 18:32:01
9 6055684 2026-06-06 16:01:38 2026-06-18 2026-06-09 سطحه 2026-06-06 16:01:38 2023-10-30 08:51:37
10 6081995 2026-06-06 16:03:10 2026-06-15 2026-06-09 سطحه 2026-06-06 16:03:10 2025-05-10 21:39:50
11 6074321 2026-06-06 17:03:51 2026-06-12 2026-06-09 سطحة مزودة بشادر 2026-06-06 17:03:51 2023-09-27 09:28:40
12 6062519 2026-06-07 13:44:54 2026-06-09 2026-06-07 نقل 2026-06-07 13:44:54 2022-09-02 09:07:52
13 6063017 2026-06-07 13:48:33 2026-06-18 2026-06-09 نقل 2026-06-07 13:48:33 2022-03-24 10:27:10
14 6062203 2026-06-07 16:47:26 2026-06-09 2026-06-07 نقل 2026-06-07 16:47:26 2019-09-01 10:36:06
15 6077726 2026-06-08 16:42:11 2026-06-17 2026-06-11 سطحه 2026-06-08 16:42:11 2025-04-16 08:52:13
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-01 11:58 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6087224 | 2026-06-03 10:38:34 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | نقل | 2026-06-03 10:38:34 | 2024-01-02 16:39:01 |
| 2 | 6051672 | 2026-06-03 10:39:59 | 2026-06-18 | 2026-06-05 | سطحه | 2026-06-03 10:39:59 | 2022-09-16 17:42:33 |
| 3 | 6077970 | 2026-06-03 10:41:28 | 2026-06-14 | 2026-06-05 | سطحه | 2026-06-03 10:41:28 | 2025-04-20 08:27:09 |
| 4 | 6082174 | 2026-06-03 10:42:45 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | سطحه | 2026-06-03 10:42:45 | 2023-02-28 10:40:23 |
| 5 | 6051998 | 2026-06-03 10:44:00 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | سطحه | 2026-06-03 10:44:00 | 2019-09-14 18:54:42 |
| 6 | 6052540 | 2026-06-06 15:56:33 | 2026-06-14 | 2026-06-08 | نقل | 2026-06-06 15:56:33 | 2022-01-23 09:29:35 |
| 7 | 6085766 | 2026-06-06 15:58:25 | 2026-06-14 | 2026-06-09 | سطحه | 2026-06-06 15:58:25 | 2025-10-06 16:00:27 |
| 8 | 6066115 | 2026-06-06 16:00:08 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه | 2026-06-06 16:00:08 | 2025-06-12 18:32:01 |
| 9 | 6055684 | 2026-06-06 16:01:38 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | سطحه | 2026-06-06 16:01:38 | 2023-10-30 08:51:37 |
| 10 | 6081995 | 2026-06-06 16:03:10 | 2026-06-15 | 2026-06-09 | سطحه | 2026-06-06 16:03:10 | 2025-05-10 21:39:50 |
| 11 | 6074321 | 2026-06-06 17:03:51 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | سطحة مزودة بشادر | 2026-06-06 17:03:51 | 2023-09-27 09:28:40 |
| 12 | 6062519 | 2026-06-07 13:44:54 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | نقل | 2026-06-07 13:44:54 | 2022-09-02 09:07:52 |
| 13 | 6063017 | 2026-06-07 13:48:33 | 2026-06-18 | 2026-06-09 | نقل | 2026-06-07 13:48:33 | 2022-03-24 10:27:10 |
| 14 | 6062203 | 2026-06-07 16:47:26 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | نقل | 2026-06-07 16:47:26 | 2019-09-01 10:36:06 |
| 15 | 6077726 | 2026-06-08 16:42:11 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه | 2026-06-08 16:42:11 | 2025-04-16 08:52:13 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-01 11:58 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |
