عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 28
عدد سيارات الشركات الحالي: 8
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 12
عدد سيارات الافراد الحالي: 28
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-14 13:23
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-06-11
عدد وثائق الافراد: 10 عدد وثائق الشركات: 8 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6076085 2026-06-17 16:48:13 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
2 6062709 2026-06-17 16:48:41 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
3 6097814 2026-06-17 16:49:09 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
4 6066521 2026-06-17 16:52:52 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
5 6064680 2026-06-17 16:54:16 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
6 6045735 2026-06-17 17:01:53 2026-06-17 2026-06-10 سطحه
7 6084094 2026-06-17 18:51:37 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
8 6072907 2026-06-17 18:55:46 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
9 6082538 2026-06-17 19:25:17 2026-06-17 2026-06-17 نقل
10 6066580 2026-06-17 20:28:24 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6076524 1 2026-06-14 15:01:17 2026-06-14 20:48:10 5 ساعه/ساعات
2 6097614 1 2026-06-17 12:13:36 2026-06-17 12:41:11 27 دقيقة/دقائق
3 6066284 1 2026-06-14 23:07:50 2026-06-14 23:01:07 No difference
4 6053284 1 2026-06-17 11:40:36 2026-06-17 20:15:24 8 ساعه/ساعات
5 6052558 1 2026-06-14 14:24:54 2026-06-15 00:26:43 10 ساعه/ساعات
6 6075903 1 2026-06-17 20:59:34 2026-06-17 21:22:00 22 دقيقة/دقائق
7 6053384 1 2026-06-15 08:31:48 2026-06-15 09:06:46 34 دقيقة/دقائق
8 6083142 1 2026-06-14 14:54:53 2026-06-16 09:50:06 42 ساعه/ساعات
9 6076848 1 2026-06-17 11:40:13 2026-06-17 11:44:49 4 دقيقة/دقائق
10 6045113 1 2026-06-17 11:49:27 2026-06-17 11:54:56 5 دقيقة/دقائق
11 6015459 1 2026-06-17 11:55:09 2026-06-17 11:56:13 1 دقيقة/دقائق
12 6090335 1 2026-06-17 11:52:22 2026-06-17 11:58:28 6 دقيقة/دقائق
13 6084398 1 2026-06-14 14:37:29 2026-06-14 14:40:21 2 دقيقة/دقائق
14 6087814 1 2026-06-17 11:53:16 2026-06-17 11:59:06 5 دقيقة/دقائق
15 6063635 1 2026-06-14 14:24:54 2026-06-14 15:18:02 53 دقيقة/دقائق
16 6013925 1 2026-06-17 12:06:20 2026-06-17 12:16:55 10 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-14 13:53 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 12, عدد مركبات الشركات: 28, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الزرقاء - التنمية - للاعلاف
2 2026-06-14 13:54 تعديل مركبات الشركات .. 28 0 سبب آخر
3 2026-06-14 13:54 تعديل مركبات الافراد .. 12 0 سبب آخر
4 2026-06-14 13:55 تعديل مركبات الافراد .. 0 28 سبب آخر
5 2026-06-14 13:55 تعديل مركبات الشركات .. 0 12 سبب آخر
6 2026-06-15 09:15 تعديل مركبات الشركات لغايات تسريب الافراد 12 8 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
عدد وثائق الشركات: 8 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6076085 2026-06-17 16:48:13 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
2 6062709 2026-06-17 16:48:41 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
3 6097814 2026-06-17 16:49:09 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
4 6066521 2026-06-17 16:52:52 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
5 6064680 2026-06-17 16:54:16 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
6 6045735 2026-06-17 17:01:53 2026-06-17 2026-06-10 سطحه
7 6084094 2026-06-17 18:51:37 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
8 6072907 2026-06-17 18:55:46 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
9 6082538 2026-06-17 19:25:17 2026-06-17 2026-06-17 نقل
10 6066580 2026-06-17 20:28:24 2026-06-17 2026-06-11 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6076524 1 2026-06-14 15:01:17 2026-06-14 20:48:10 5 ساعه/ساعات
2 6097614 1 2026-06-17 12:13:36 2026-06-17 12:41:11 27 دقيقة/دقائق
3 6066284 1 2026-06-14 23:07:50 2026-06-14 23:01:07 No difference
4 6053284 1 2026-06-17 11:40:36 2026-06-17 20:15:24 8 ساعه/ساعات
5 6052558 1 2026-06-14 14:24:54 2026-06-15 00:26:43 10 ساعه/ساعات
6 6075903 1 2026-06-17 20:59:34 2026-06-17 21:22:00 22 دقيقة/دقائق
7 6053384 1 2026-06-15 08:31:48 2026-06-15 09:06:46 34 دقيقة/دقائق
8 6083142 1 2026-06-14 14:54:53 2026-06-16 09:50:06 42 ساعه/ساعات
9 6076848 1 2026-06-17 11:40:13 2026-06-17 11:44:49 4 دقيقة/دقائق
10 6045113 1 2026-06-17 11:49:27 2026-06-17 11:54:56 5 دقيقة/دقائق
11 6015459 1 2026-06-17 11:55:09 2026-06-17 11:56:13 1 دقيقة/دقائق
12 6090335 1 2026-06-17 11:52:22 2026-06-17 11:58:28 6 دقيقة/دقائق
13 6084398 1 2026-06-14 14:37:29 2026-06-14 14:40:21 2 دقيقة/دقائق
14 6087814 1 2026-06-17 11:53:16 2026-06-17 11:59:06 5 دقيقة/دقائق
15 6063635 1 2026-06-14 14:24:54 2026-06-14 15:18:02 53 دقيقة/دقائق
16 6013925 1 2026-06-17 12:06:20 2026-06-17 12:16:55 10 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-14 13:53 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 12, عدد مركبات الشركات: 28, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الزرقاء - التنمية - للاعلاف
2 2026-06-14 13:54 تعديل مركبات الشركات .. 28 0 سبب آخر
3 2026-06-14 13:54 تعديل مركبات الافراد .. 12 0 سبب آخر
4 2026-06-14 13:55 تعديل مركبات الافراد .. 0 28 سبب آخر
5 2026-06-14 13:55 تعديل مركبات الشركات .. 0 12 سبب آخر
6 2026-06-15 09:15 تعديل مركبات الشركات لغايات تسريب الافراد 12 8 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6076085 | 2026-06-17 16:48:13 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 2 | 6062709 | 2026-06-17 16:48:41 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 3 | 6097814 | 2026-06-17 16:49:09 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 4 | 6066521 | 2026-06-17 16:52:52 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 5 | 6064680 | 2026-06-17 16:54:16 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 6 | 6045735 | 2026-06-17 17:01:53 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | سطحه |
| 7 | 6084094 | 2026-06-17 18:51:37 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 8 | 6072907 | 2026-06-17 18:55:46 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
| 9 | 6082538 | 2026-06-17 19:25:17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | نقل |
| 10 | 6066580 | 2026-06-17 20:28:24 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6076524 | 1 | 2026-06-14 15:01:17 | 2026-06-14 20:48:10 | 5 ساعه/ساعات |
| 2 | 6097614 | 1 | 2026-06-17 12:13:36 | 2026-06-17 12:41:11 | 27 دقيقة/دقائق |
| 3 | 6066284 | 1 | 2026-06-14 23:07:50 | 2026-06-14 23:01:07 | No difference |
| 4 | 6053284 | 1 | 2026-06-17 11:40:36 | 2026-06-17 20:15:24 | 8 ساعه/ساعات |
| 5 | 6052558 | 1 | 2026-06-14 14:24:54 | 2026-06-15 00:26:43 | 10 ساعه/ساعات |
| 6 | 6075903 | 1 | 2026-06-17 20:59:34 | 2026-06-17 21:22:00 | 22 دقيقة/دقائق |
| 7 | 6053384 | 1 | 2026-06-15 08:31:48 | 2026-06-15 09:06:46 | 34 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6083142 | 1 | 2026-06-14 14:54:53 | 2026-06-16 09:50:06 | 42 ساعه/ساعات |
| 9 | 6076848 | 1 | 2026-06-17 11:40:13 | 2026-06-17 11:44:49 | 4 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6045113 | 1 | 2026-06-17 11:49:27 | 2026-06-17 11:54:56 | 5 دقيقة/دقائق |
| 11 | 6015459 | 1 | 2026-06-17 11:55:09 | 2026-06-17 11:56:13 | 1 دقيقة/دقائق |
| 12 | 6090335 | 1 | 2026-06-17 11:52:22 | 2026-06-17 11:58:28 | 6 دقيقة/دقائق |
| 13 | 6084398 | 1 | 2026-06-14 14:37:29 | 2026-06-14 14:40:21 | 2 دقيقة/دقائق |
| 14 | 6087814 | 1 | 2026-06-17 11:53:16 | 2026-06-17 11:59:06 | 5 دقيقة/دقائق |
| 15 | 6063635 | 1 | 2026-06-14 14:24:54 | 2026-06-14 15:18:02 | 53 دقيقة/دقائق |
| 16 | 6013925 | 1 | 2026-06-17 12:06:20 | 2026-06-17 12:16:55 | 10 دقيقة/دقائق |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-14 13:53 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 12, عدد مركبات الشركات: 28, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الزرقاء - التنمية - للاعلاف | |||
| 2 | 2026-06-14 13:54 | تعديل مركبات الشركات | .. | 28 | 0 | سبب آخر |
| 3 | 2026-06-14 13:54 | تعديل مركبات الافراد | .. | 12 | 0 | سبب آخر |
| 4 | 2026-06-14 13:55 | تعديل مركبات الافراد | .. | 0 | 28 | سبب آخر |
| 5 | 2026-06-14 13:55 | تعديل مركبات الشركات | .. | 0 | 12 | سبب آخر |
| 6 | 2026-06-15 09:15 | تعديل مركبات الشركات | لغايات تسريب الافراد | 12 | 8 | اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد |
