عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 150
عدد سيارات الشركات الحالي: 150
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 350
عدد سيارات الافراد الحالي: 350
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-17 19:48
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 150
عدد سيارات الشركات الحالي: 150
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 350
عدد سيارات الافراد الحالي: 350
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-17 19:48
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 150
عدد سيارات الشركات الحالي: 150
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 350
عدد سيارات الافراد الحالي: 350
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-17 19:48
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 13 عدد وثائق الشركات: 4 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6092910 2026-06-18 18:51:06 2026-06-18 2026-06-13 نقل 2026-06-18 18:51:06 2025-11-22 14:14:05
2 6051619 2026-06-18 19:04:06 2026-06-18 2026-06-18 سطحه 2026-06-18 19:04:06 2022-06-26 09:47:30
3 6034285 2026-06-18 19:05:39 2026-06-18 2026-06-18 نقل 2026-06-18 19:05:39 2019-09-15 09:51:58
4 6012375 2026-06-18 19:06:30 2026-06-18 2026-06-18 نقل 2026-06-18 19:06:30 2023-01-15 17:05:58
5 6014191 2026-06-18 19:07:17 2026-06-18 2026-06-18 نقل 2026-06-18 19:07:17 2021-09-21 10:11:24
6 6067697 2026-06-18 19:48:46 2026-06-18 2026-06-12 سطحه 2026-06-18 19:48:46 2021-03-02 16:13:28
7 6076204 2026-06-18 19:49:52 2026-06-18 2026-06-12 سطحه 2026-06-18 19:49:52 2026-01-08 10:04:04
8 6082413 2026-06-18 19:58:18 2026-06-18 2026-06-12 سطحه 2026-06-18 19:58:18 2025-08-28 21:28:23
9 6052085 2026-06-18 20:13:47 2026-06-18 2026-06-11 نقل 2026-06-18 20:13:47 2022-07-20 09:38:15
10 6010166 2026-06-18 21:52:26 2026-06-18 2026-06-13 قلاب 2026-06-18 21:52:26 2021-06-08 14:54:20
11 6078075 2026-06-18 21:53:47 2026-06-18 2026-06-07 قلاب 2026-06-18 21:53:47 2026-04-18 21:32:56
12 6097889 2026-06-19 00:27:56 2026-06-19 2026-06-08 نقل 2026-06-19 00:27:56 2025-06-30 15:33:00
13 6099243 2026-06-19 00:29:45 2026-06-19 2026-06-15 نقل 2026-06-19 00:29:45 2026-04-07 11:28:52
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-17 20:36 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 350, عدد مركبات الشركات: 150, الوجهة : خارج المملكة . فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الكرك-الربه
عدد وثائق الشركات: 4 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6092910 2026-06-18 18:51:06 2026-06-18 2026-06-13 نقل 2026-06-18 18:51:06 2025-11-22 14:14:05
2 6051619 2026-06-18 19:04:06 2026-06-18 2026-06-18 سطحه 2026-06-18 19:04:06 2022-06-26 09:47:30
3 6034285 2026-06-18 19:05:39 2026-06-18 2026-06-18 نقل 2026-06-18 19:05:39 2019-09-15 09:51:58
4 6012375 2026-06-18 19:06:30 2026-06-18 2026-06-18 نقل 2026-06-18 19:06:30 2023-01-15 17:05:58
5 6014191 2026-06-18 19:07:17 2026-06-18 2026-06-18 نقل 2026-06-18 19:07:17 2021-09-21 10:11:24
6 6067697 2026-06-18 19:48:46 2026-06-18 2026-06-12 سطحه 2026-06-18 19:48:46 2021-03-02 16:13:28
7 6076204 2026-06-18 19:49:52 2026-06-18 2026-06-12 سطحه 2026-06-18 19:49:52 2026-01-08 10:04:04
8 6082413 2026-06-18 19:58:18 2026-06-18 2026-06-12 سطحه 2026-06-18 19:58:18 2025-08-28 21:28:23
9 6052085 2026-06-18 20:13:47 2026-06-18 2026-06-11 نقل 2026-06-18 20:13:47 2022-07-20 09:38:15
10 6010166 2026-06-18 21:52:26 2026-06-18 2026-06-13 قلاب 2026-06-18 21:52:26 2021-06-08 14:54:20
11 6078075 2026-06-18 21:53:47 2026-06-18 2026-06-07 قلاب 2026-06-18 21:53:47 2026-04-18 21:32:56
12 6097889 2026-06-19 00:27:56 2026-06-19 2026-06-08 نقل 2026-06-19 00:27:56 2025-06-30 15:33:00
13 6099243 2026-06-19 00:29:45 2026-06-19 2026-06-15 نقل 2026-06-19 00:29:45 2026-04-07 11:28:52
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-17 20:36 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 350, عدد مركبات الشركات: 150, الوجهة : خارج المملكة . فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الكرك-الربه
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6092910 | 2026-06-18 18:51:06 | 2026-06-18 | 2026-06-13 | نقل | 2026-06-18 18:51:06 | 2025-11-22 14:14:05 |
| 2 | 6051619 | 2026-06-18 19:04:06 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | سطحه | 2026-06-18 19:04:06 | 2022-06-26 09:47:30 |
| 3 | 6034285 | 2026-06-18 19:05:39 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | نقل | 2026-06-18 19:05:39 | 2019-09-15 09:51:58 |
| 4 | 6012375 | 2026-06-18 19:06:30 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | نقل | 2026-06-18 19:06:30 | 2023-01-15 17:05:58 |
| 5 | 6014191 | 2026-06-18 19:07:17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | نقل | 2026-06-18 19:07:17 | 2021-09-21 10:11:24 |
| 6 | 6067697 | 2026-06-18 19:48:46 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | سطحه | 2026-06-18 19:48:46 | 2021-03-02 16:13:28 |
| 7 | 6076204 | 2026-06-18 19:49:52 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | سطحه | 2026-06-18 19:49:52 | 2026-01-08 10:04:04 |
| 8 | 6082413 | 2026-06-18 19:58:18 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | سطحه | 2026-06-18 19:58:18 | 2025-08-28 21:28:23 |
| 9 | 6052085 | 2026-06-18 20:13:47 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | نقل | 2026-06-18 20:13:47 | 2022-07-20 09:38:15 |
| 10 | 6010166 | 2026-06-18 21:52:26 | 2026-06-18 | 2026-06-13 | قلاب | 2026-06-18 21:52:26 | 2021-06-08 14:54:20 |
| 11 | 6078075 | 2026-06-18 21:53:47 | 2026-06-18 | 2026-06-07 | قلاب | 2026-06-18 21:53:47 | 2026-04-18 21:32:56 |
| 12 | 6097889 | 2026-06-19 00:27:56 | 2026-06-19 | 2026-06-08 | نقل | 2026-06-19 00:27:56 | 2025-06-30 15:33:00 |
| 13 | 6099243 | 2026-06-19 00:29:45 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | نقل | 2026-06-19 00:29:45 | 2026-04-07 11:28:52 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-17 20:36 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 350, عدد مركبات الشركات: 150, الوجهة : خارج المملكة . فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الكرك-الربه |
